Fahrplan
Umleitungen
Meldungen
Zurzeit liegen keine Meldungen vor.
Das Basisticket für Job und Freizeit.
Ticket1000
Ihr Ticket1000-Abo können Sie jederzeit zum Monatsende kündigen. Die Abonnementlaufzeit verlängert sich um einen weiteren Monat, sofern keine Kündigung bis zum Ende des Kalendermonats vorliegt.
- Sie sparen bares Geld im Vergleich zu einem regulären Monatsticket.
- Sie sparen Zeit, denn aufwendige Einzelkäufe und das damit verbundene Warten im KundenCenter entfallen.
- Sie erhalten Ihr Aboticket als Chipkarte und können den Kauf neuer Monatstickets nicht mehr vergessen.
- Sie sind auch spontan mit Bus und Bahn mobil, denn Sie haben Ihr Ticket immer parat.
- Bei Bedarf können Sie die Preisstufe Ihres Abotickets kostenlos ändern lassen.
- Verlieren Sie Ihre Chipkarte, sorgen wir schnell für Ersatz (gegen Vorlage des Personalausweises und eine geringe Bearbeitungsgebühr).
Ticketpreise
Ticket1000 | A1 | A2 | A3 |
---|---|---|---|
Monatsticket** | 97,10 € | 97,10 € | 97,10 € |
Aboticket | 85,30 € | 85,30 € | 85,30 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 11,80 € / 141,60 € | 11,80 € / 141,60 € | 11,80 € / 141,60 € |
9 Uhr Monatsticket** | 72,10 € | 72,10 € | 72,10 € |
9 Uhr Aboticket | 63,30 € | 63,30 | 63,30 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 8,80 € / 105,60 € | 8,80 € / 105,60 € | 8,80 € / 105,60 € |
Ticket1000 | B | C | D |
---|---|---|---|
Monatsticket** | 139,30 € | 188,30 € | 233,40 € |
Aboticket | 122,50 € | 165,60 € | 205,20 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 156,80 € / 201,60 € | 22,70 € / 272,40 € | 28,20 € / 338,40 € |
9 Uhr Monatsticket** | 103,50 € | 139,30 € | 175,00 € |
9 Uhr Aboticket | 91,00 € | 122,50 € | 153,80 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 12,50 € / 150,00 € | 16,80 € / 201,60 € | 21,20 € / 254,40 € |
** Online nur als persönliches 30-TageTicket mit flexiblem Startzeitpunkt erhältlich.
*** Ersparnis eines Jahresabos gegenüber einem Monatsticket.
Ticketmerkmale im Vergleich: Ticket1000 und Ticket2000
Als Abo- oder Monatstickets erhältlich.
Ticket1000 | Ticket2000 | |
---|---|---|
rund um die Uhr im gewählten Geltungsbereich oder ab 9 Uhr | ✓ | ✓ |
wahlweise übertragbar | ✘ | ✓ |
rund um die Uhr Fahrradmitnahme | ✘ | ✓ |
verbundweit gültig (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✘ | ✓ |
Kostenlose Mitnahme von 1 erwachsenen Person (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✘ | ✓ |
Kostenlose Mitnahme von 3 Kindern (bis 14 Jahre) (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✓ | ✓ |
*bis 3 Uhr des Folgetages.
Ein persönliches Ticket gilt nur zusammen mit einem Lichtbildausweis.
Bleib up to date!
Abonniere jetzt den BOGESTRA-Newsletter und verpasse keine aktuellen Infos und Aktionen.