Fahrplan
Umleitungen
Meldungen
Zurzeit liegen keine Meldungen vor.
Das Premiumticket für Job und Freizeit.
Ticket2000
Ihr Ticket2000-Abo können Sie jederzeit zum Monatsende kündigen. Die Abonnementlaufzeit verlängert sich um einen weiteren Monat, sofern keine Kündigung bis zum Ende des Kalendermonats vorliegt.
- Sie sparen bares Geld im Vergleich zu einem regulären Monatsticket.
- Sie sparen Zeit, denn aufwendige Einzelkäufe und das damit verbundene Warten im KundenCenter entfallen.
- Sie erhalten Ihr Aboticket als Chipkarte und können den Kauf neuer Monatstickets nicht mehr vergessen.
- Sie sind auch spontan mit Bus und Bahn mobil, denn Sie haben Ihr Ticket immer parat.
- Bei Bedarf können Sie die Preisstufe Ihres Abotickets kostenlos ändern lassen.
- Verlieren Sie Ihre Chipkarte, sorgen wir schnell für Ersatz (gegen Vorlage des Personalausweises und eine geringe Bearbeitungsgebühr).
Ticketpreise
Ticket2000 | Preisstufe A1 | Preisstufe A2 | Preisstufe A3 |
---|---|---|---|
Monatsticket** | 109,50 € | 109,50 € | 109,50 € |
Aboticket | 96,30 € | 96,30 € | 96,30 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 13,20 € / 158,40 € | 13,20 € / 158,40 € | 13,20 € / 158,40 € |
9 Uhr Monatsticket** | 81,30 € | 81,30 € | 81,30 € |
9 Uhr Aboticket | 71,50 € | 71,50 € | 71,50 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 9,80 € / 117,60 € | 9,80 € / 117,60 € | 9,80 € / 117,60 € |
Ticket2000 | Preisstufe B | Preisstufe C | Preisstufe D |
---|---|---|---|
Monatsticket** | 153,10 € | 201,70 € | 252,50 € |
Aboticket | 134,50 € | 177,30 € | 221,90 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 18,60 € / 223,20 € | 24,40 € / 292,80 € | 30,60 € / 367,20 € |
9 Uhr Monatsticket** | 116,70 € | 152,00 € | 191,50 € |
9 Uhr Aboticket | 102,50 € | 133,70 € | 168,40 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 14,20 € / 170,40 € | 18,30 € / 219,60 € | 23,10 € / 277,20 € |
** Online nur als persönliches 30-TageTicket mit flexiblem Startzeitpunkt erhältlich.
*** Ersparnis eines Jahresabos gegenüber einem Monatsticket.
Ticketmerkmale: Ticket1000 und Ticket2000 im Vergleich
Als Abo- oder Monatstickets erhältlich.
Ticketmerkmale | Ticket1000 | Ticket2000 |
---|---|---|
rund um die Uhr im gewählten Geltungsbereich oder ab 9 Uhr | ✓ | ✓ |
wahlweise übertragbar | ✘ | ✓ |
rund um die Uhr Fahrradmitnahme | ✘ | ✓ |
verbundweit gültig (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✘ | ✓ |
Kostenlose Mitnahme von 1 erwachsenen Person (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✘ | ✓ |
Kostenlose Mitnahme von 3 Kindern (bis 14 Jahre) (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✓ | ✓ |
*bis 3 Uhr des Folgetages.
Ein persönliches Ticket gilt nur zusammen mit einem Lichtbildausweis.
Bleib up to date!
Abonniere jetzt den BOGESTRA-Newsletter und verpasse keine aktuellen Infos und Aktionen.