Fahrplan
Umleitungen
Meldungen
Zurzeit liegen keine Meldungen vor.
Das Premiumticket für Job und Freizeit.
Ticket2000
Ihr Ticket2000-Abo können Sie jederzeit zum Monatsende kündigen. Die Abonnementlaufzeit verlängert sich um einen weiteren Monat, sofern keine Kündigung bis zum Ende des Kalendermonats vorliegt.
- Sie sparen bares Geld im Vergleich zu einem regulären Monatsticket.
- Sie sparen Zeit, denn aufwendige Einzelkäufe und das damit verbundene Warten im KundenCenter entfallen.
- Sie erhalten Ihr Aboticket als Chipkarte und können den Kauf neuer Monatstickets nicht mehr vergessen.
- Sie sind auch spontan mit Bus und Bahn mobil, denn Sie haben Ihr Ticket immer parat.
- Bei Bedarf können Sie die Preisstufe Ihres Abotickets kostenlos ändern lassen.
- Verlieren Sie Ihre Chipkarte, sorgen wir schnell für Ersatz (gegen Vorlage des Personalausweises und eine geringe Bearbeitungsgebühr).
Ticketpreise
Ticket2000 | Preisstufe A1 | Preisstufe A2 | Preisstufe A3 |
---|---|---|---|
Monatsticket** | 94,00 € | 99,40 € | 103,80 € |
Aboticket | 82,60 € | 87,40 € | 91,30 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 11,40 € / 136,80 € | 12,00 € / 144,00 € | 12,50 € / 150,00 € |
9 Uhr Monatsticket** | 70,30 € | 74,10 € | 77,10 € |
9 Uhr Aboticket | 61,80 € | 65,10 € | 67,80 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 8,50 € / 102,00 € | 9,00 € / 108,00 € | 9,30 € / 111,60 € |
Ticket2000 | Preisstufe B | Preisstufe C | Preisstufe D |
---|---|---|---|
Monatsticket** | 145,10 € | 191,20 € | 239,30 € |
Aboticket | 127,50 € | 168,10 € | 210,30 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 17,60 € / 211,20 € | 23,10 € / 277,20 € | 29,00 € / 348,00 € |
9 Uhr Monatsticket** | 110,60 € | 144,10 € | 181,50 € |
9 Uhr Aboticket | 97,20 € | 126,70 € | 159,60 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 13,40 € / 160,80 € | 17,40 € / 208,80 € | 21,90 € / 262,80 € |
** Online nur als persönliches 30-TageTicket mit flexiblem Startzeitpunkt erhältlich.
*** Ersparnis eines Jahresabos gegenüber einem Monatsticket.
Ticketmerkmale: Ticket1000 und Ticket2000 im Vergleich
Als Abo- oder Monatstickets erhältlich.
Ticketmerkmale | Ticket1000 | Ticket2000 |
---|---|---|
rund um die Uhr im gewählten Geltungsbereich oder ab 9 Uhr | ✓ | ✓ |
wahlweise übertragbar | ✘ | ✓ |
rund um die Uhr Fahrradmitnahme | ✘ | ✓ |
verbundweit gültig (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✘ | ✓ |
Kostenlose Mitnahme von 1 erwachsenen Person (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✘ | ✓ |
Kostenlose Mitnahme von 3 Kindern (bis 14 Jahre) (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✓ | ✓ |
*bis 3 Uhr des Folgetages.
Ein persönliches Ticket gilt nur zusammen mit einem Lichtbildausweis.
Bleib up to date!
Abonniere jetzt den BOGESTRA-Newsletter und verpasse keine aktuellen Infos und Aktionen.