Fahrplan
Umleitungen
Meldungen
Zurzeit liegen keine Meldungen vor.
24-/48-StundenTicket
Mit dem 24-/48-StundenTicket sind Sie alleine oder in einer Gruppe mit bis zu fünf Personen in allen Bussen, Bahnen und Zügen (2. Klasse) des ÖPNV mobil. Das Ticket gilt 24 oder alternativ 48 Stunden ab Entwertung. In dieser Zeit können Sie in Ihrem Geltungsbereich beliebig oft fahren. Das 24-/48-StundenTicket lohnt sich bereits ab der dritten Fahrt, in der Preisstufe D sogar ab der zweiten. Das 24-/48-StundenTicket ersetzt seit 2018 das TagesTicket.
Ticketmerkmale 24-/48-StundenTicket
Ticketmerkmale | 24-/48-StundenTicket |
Anzahl der Personen | bis zu 5 Personen |
Geltungsdauer | gilt ab Entwertung 24/48 Stunden |
Persönliches Ticket | nein |
Übertragbares Ticket | nein |
Entwertung notwendig | ja |
Erweiterbar | nein |
Mobilitätsgarantie | Kostenerstattung bei Verspätung bis zu 30,00 € zwischen 5 und 20 Uhr und bis zu 60,00 € zwischen 20 und 5 Uhr |
Preisstufen 24-StundenTicket
Preisstufe | 24-StundenTicket (1 Person) | 24-StundenTicket (2 Personen) | 24-StundenTicket (3 Personen) | 24-StundenTicket (4 Personen) | 24-StundenTicket (5 Personen) |
---|---|---|---|---|---|
A | 8,30 € | 12,50 € | 16,70 € | 20,90 € | 25,10 € |
B | 17,00 € | 21,80 € | 26,60 € | 31,40 € | 36,20 € |
C | 29,20 € | 34,80 € | 40,40 € | 46,00 € | 51,60 € |
D | 34,60 € | 40,80 € | 47,00 € | 53,20 € | 59,40 € |
Preisstufen 48-StundenTicket
Preisstufe | 48-StundenTicket (1 Person) | 48-StundenTicket (2 Personen) | 48-StundenTicket (3 Personen) | 48-StundenTicket (4 Personen) | 48-StundenTicket (5 Personen) |
---|---|---|---|---|---|
A | 15,80 € | 23,80 € | 31,80 € | 39,80 € | 47,80 € |
B | 32,30 € | 41,40 € | 50,50 € | 59,60 € | 68,70 € |
C | 55,50 € | 66,10 € | 76,70 € | 87,30 € | 97,90 € |
D | 65,70 € | 77,60 € | 89,50 € | 101,40 € | 113,30 € |
Bleib up to date!
Abonniere jetzt den BOGESTRA-Newsletter und verpasse keine aktuellen Infos und Aktionen.