Fahrplan
Umleitungen
Meldungen
Zurzeit liegen keine Meldungen vor.
Das Basisticket für Job und Freizeit.
Ticket1000
Ihr Ticket1000-Abo können Sie jederzeit zum Monatsende kündigen. Die Abonnementlaufzeit verlängert sich um einen weiteren Monat, sofern keine Kündigung bis zum Ende des Kalendermonats vorliegt.
- Sie sparen bares Geld im Vergleich zu einem regulären Monatsticket.
- Sie sparen Zeit, denn aufwendige Einzelkäufe und das damit verbundene Warten im KundenCenter entfallen.
- Sie erhalten Ihr Aboticket als Chipkarte und können den Kauf neuer Monatstickets nicht mehr vergessen.
- Sie sind auch spontan mit Bus und Bahn mobil, denn Sie haben Ihr Ticket immer parat.
- Bei Bedarf können Sie die Preisstufe Ihres Abotickets kostenlos ändern lassen.
- Verlieren Sie Ihre Chipkarte, sorgen wir schnell für Ersatz (gegen Vorlage des Personalausweises und eine geringe Bearbeitungsgebühr).
Ticketpreise
Ticket1000 | A1 | A2 | A3 |
---|---|---|---|
Monatsticket** | 82,80 € | 88,00 € | 92,00 € |
Aboticket | 72,80 € | 77,30 € | 80,90 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 10,00 € / 120,00 € | 10,70 € / 128,40 € | 11,10 € / 133,20 € |
9 Uhr Monatsticket** | 61,60 € | 65,40 € | 68,30 € |
9 Uhr Aboticket | 54,10 € | 57,50 € | 60,00 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 7,50 € / 90,00 € | 7,90 € / 94,80 € | 8,30 € / 99,60 € |
Ticket1000 | B | C | D |
---|---|---|---|
Monatsticket** | 132,00 € | 178,50 € | 221,20 € |
Aboticket | 116,10 € | 157,00 € | 194,50 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 15,90 € / 190,80 € | 21,50 € / 258,00 € | 26,70 € / 320,40 € |
9 Uhr Monatsticket** | 98,10 € | 132,00 € | 165,90 € |
9 Uhr Aboticket | 86,30 € | 116,10 € | 145,80 € |
Abo-Ersparnis pro Monat/Jahr*** | 11,80 € / 141,60 € | 15,90 € / 190,80 € | 20,10 € / 241,20 € |
** Online nur als persönliches 30-TageTicket mit flexiblem Startzeitpunkt erhältlich.
*** Ersparnis eines Jahresabos gegenüber einem Monatsticket.
Ticketmerkmale im Vergleich: Ticket1000 und Ticket2000
Als Abo- oder Monatstickets erhältlich.
Ticket1000 | Ticket2000 | |
---|---|---|
rund um die Uhr im gewählten Geltungsbereich oder ab 9 Uhr | ✓ | ✓ |
wahlweise übertragbar | ✘ | ✓ |
rund um die Uhr Fahrradmitnahme | ✘ | ✓ |
verbundweit gültig (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✘ | ✓ |
Kostenlose Mitnahme von 1 erwachsenen Person (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✘ | ✓ |
Kostenlose Mitnahme von 3 Kindern (bis 14 Jahre) (Mo - Fr nach 19 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen ganztägig*) | ✓ | ✓ |
*bis 3 Uhr des Folgetages.
Ein persönliches Ticket gilt nur zusammen mit einem Lichtbildausweis.
Bleib up to date!
Abonniere jetzt den BOGESTRA-Newsletter und verpasse keine aktuellen Infos und Aktionen.